| श्रेणी | देश | टैटू अनुपात का अवलोकन |
|---|---|---|
| 1 | इटली | 48% आबादी के पास टैटू है, लगभग आधे इटालियंस के पास टैटू है। |
| 2 | संयुक्त राज्य अमेरिका | विभिन्न सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि 16% से 36% अमेरिकियों के पास टैटू हैं, सर्वेक्षण के वर्षों और नमूनों के आधार पर विशिष्ट प्रतिशत अलग-अलग हैं। |
| 3 | स्वीडन | उच्च टैटू अनुपात वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों में से एक, स्वीडन एक बड़े टैटू संस्कृति और उत्साही आधार का दावा करता है। |
| 4 | डेनमार्क | स्वीडन के समान, डेनमार्क में भी अपेक्षाकृत उच्च टैटू अनुपात के साथ प्रचलित टैटू संस्कृति है। |
| 5 | यूनाइटेड किंगडम | यूके में टैटू संस्कृति का एक लंबा इतिहास है, और हाल के वर्षों में युवा पीढ़ी के बीच टैटू तेजी से स्वीकार्य हो गया है। |
| 6 | ऑस्ट्रेलिया | एक बहुसांस्कृतिक देश के रूप में, ऑस्ट्रेलिया उच्च टैटू अनुपात के साथ एक समृद्ध टैटू संस्कृति का दावा करता है। |
| 7 | कनाडा | कनाडा में टैटू युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हैं, जो अपेक्षाकृत उच्च टैटू अनुपात में योगदान देता है। |
| 8 | नीदरलैंड | नीदरलैंड में अपेक्षाकृत खुली टैटू संस्कृति है, जिसमें युवा लोगों और कलाकारों के बीच टैटू आम है। |
| 9 | फ्रांस | फ़्रांस में युवा पीढ़ी के बीच टैटू धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल कर रहा है, टैटू का अनुपात बढ़ रहा है। |
| 10 | जर्मनी | हालाँकि कुछ अन्य देशों में उतना प्रचलित नहीं है, जर्मनी की टैटू संस्कृति धीरे-धीरे बढ़ रही है और विकसित हो रही है। |
इन देशों में टैटू का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है, जो सामाजिक संस्कृति, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, कलात्मक गतिविधियों और अन्य कारकों से संबंधित हो सकता है। हालाँकि, सर्वेक्षणों और सांख्यिकीय तरीकों में संभावित अंतर के कारण, उपरोक्त रैंकिंग और अनुपात केवल संदर्भ के लिए हैं।

